| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 7,53% | 122 | 3,81% | 119 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 8,06% | 136 | 4,25% | 122 | 3,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 314 | 9,81% | 157 | 4,90% | 157 | 4,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 8,34% | 148 | 4,62% | 119 | 3,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 282 | 8,81% | 158 | 4,93% | 124 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 6,46% | 101 | 3,15% | 106 | 3,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 6,56% | 99 | 3,09% | 111 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 6,15% | 110 | 3,44% | 87 | 2,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 6,12% | 111 | 3,47% | 85 | 2,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 204 | 6,37% | 106 | 3,31% | 98 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 5,50% | 75 | 2,34% | 101 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 7,03% | 111 | 3,47% | 114 | 3,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 5,40% | 90 | 2,81% | 83 | 2,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 4,00% | 60 | 1,87% | 68 | 2,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 124 | 3,87% | 54 | 1,69% | 70 | 2,19% |
| JUMLAH | 3202 | 100,00% | 1638 | 51,16% | 1564 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3202 | 100,00% | 1638 | 51,16% | 1564 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025