| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 247 | 7,71% | 125 | 3,90% | 122 | 3,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 8,06% | 139 | 4,34% | 119 | 3,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 312 | 9,74% | 154 | 4,81% | 158 | 4,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 8,46% | 150 | 4,68% | 121 | 3,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 8,62% | 156 | 4,87% | 120 | 3,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 6,46% | 100 | 3,12% | 107 | 3,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 6,53% | 99 | 3,09% | 110 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 6,12% | 109 | 3,40% | 87 | 2,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 6,25% | 114 | 3,56% | 86 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 204 | 6,37% | 104 | 3,25% | 100 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 5,62% | 77 | 2,40% | 103 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 6,81% | 107 | 3,34% | 111 | 3,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 5,34% | 90 | 2,81% | 81 | 2,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 4,03% | 60 | 1,87% | 69 | 2,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 3,84% | 54 | 1,69% | 69 | 2,15% |
| JUMLAH | 3202 | 100,00% | 1638 | 51,16% | 1564 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3202 | 100,00% | 1638 | 51,16% | 1564 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025